| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Věcná část > Předpovědní a hlásná povodňová služba > Hlásné profily a srážkoměry > Postupové doby povodňových průtoků | 
Postupové doby evidované v POVIS:
| Tok | Úsek | Délka úseku | Postupová doba | Rychlost | 
|---|---|---|---|---|
| Ohře, ř. km: 241,2–207,1 | 34,1 | 4–9 | max: 8,5 min: 3,8 | |
| Ohře, ř. km: 241,2–124,5 | 116,7 | 12–27 | max: 9,7 min: 4,3 | |
| Ohře, ř. km: 241,2–175,3 | 65,9 | 8–17 | max: 8,2 min: 3,9 | 
| 
 | |
| tok: | Ohře | 
| úsek [ř. km]: | 241,2 - 207,1 | 
| délka úseku [km]: | 34,1 | 
| postupová doba [h]: | 4–9 | 
| rychlost [km/h]: | max: 8,5 min: 3,8 | 
| 
 | |
| tok: | Ohře | 
| úsek [ř. km]: | 241,2 - 124,5 | 
| délka úseku [km]: | 116,7 | 
| postupová doba [h]: | 12–27 | 
| rychlost [km/h]: | max: 9,7 min: 4,3 | 
| 
 | |
| tok: | Ohře | 
| úsek [ř. km]: | 241,2 - 175,3 | 
| délka úseku [km]: | 65,9 | 
| postupová doba [h]: | 8–17 | 
| rychlost [km/h]: | max: 8,2 min: 3,9 | 
Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny. Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.
stránka b_postupove_doby.htm aktualizována: 19.12.2024, publikována: 20.12.2024