| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Věcná část > Předpovědní a hlásná povodňová služba > Hlásné profily a srážkoměry > Srážkoměrné stanice | 
Ombrometr – přístrojem se měří srážky dopadající na zemský povrch . Skrze 200 cm2 velkou jímací plochu propadají srážky přez vstupní síto na měrnou kolébku. Po zachycení 2 ml srážek (1 překlopení měrné kolébky = 0,1 mm srážky) se kolébka překlopí. Tento pohyb kolébky spustí elektrický signál. Na kolébce je upevněný magnet který generuje signál ve spojení s "reedovým-spínačem". Signál je zpracován a na digitální výstup (Optokopler) a jako exportován jako impulsní. Současně je tento signál jako vstupní přeměn na analogový a dále exportován jako analogový výstup a to buď jako proudový nebo napěťový. Převodník a měřící rozsah je možné nastavit dle aktuální potřeby přímo na místě, v terénu. Překročení meze je signalizováno mezní hodnotou analogového signálu.
Ombrograf – přístroj na měření celkového množství srážek, doby jejich trvání a jejich intenzity.
Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily
Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán Karlovarského kraje – sestava
| stanice | aktuální stav | obec | ORP | kraj | 
|---|---|---|---|---|
| Abertamy | Ostrov | Karlovarský kraj | ||
| Aš | Aš | Karlovarský kraj | ||
| Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Citice | Sokolov | Karlovarský kraj | ||
| Mnichov | Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | ||
| Teplička | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Stará Voda | Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | ||
| Horní Slavkov | Sokolov | Karlovarský kraj | ||
| Cheb | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Jáchymov | Ostrov | Karlovarský kraj | ||
| Krásné Údolí | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Abertamy | Ostrov | Karlovarský kraj | ||
| Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Bochov | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Dolní Žandov | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Hazlov | Aš | Karlovarský kraj | ||
| Jáchymov | Ostrov | Karlovarský kraj | ||
| Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | ||
| Toužim | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Přebuz | Kraslice | Karlovarský kraj | ||
| Rovná | Sokolov | Karlovarský kraj | ||
| Stráž nad Ohří | Ostrov | Karlovarský kraj | ||
| Kynšperk nad Ohří | Sokolov | Karlovarský kraj | ||
| Lázně Kynžvart | Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | ||
| Cheb | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Lomnice | Sokolov | Karlovarský kraj | ||
| Luby | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Luby | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | ||
| Milíkov | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Nejdek | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Nové Sedlo | Sokolov | Karlovarský kraj | ||
| Pernink | Ostrov | Karlovarský kraj | ||
| Přebuz | Kraslice | Karlovarský kraj | ||
| Kaceřov | Sokolov | Karlovarský kraj | ||
| Sokolov | Sokolov | Karlovarský kraj | ||
| Františkovy Lázně | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Teplá | Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | ||
| Teplá | Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | ||
| Libá | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Nebanice | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Stráž nad Ohří | Ostrov | Karlovarský kraj | ||
| Šindelová | Kraslice | Karlovarský kraj | ||
| Stanovice | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Nový Kostel | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Tuřany | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Teplá | Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | ||
| Cheb | Cheb | Karlovarský kraj | ||
| Kolová | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Žlutice | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Žlutice | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | ||
| Žlutice | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| poznámka: | Stanice zautomatizované v rámci programu OPŽP: Upgrade měřících systémů pro předpovědní a výstražnou povodňovou službu, č. 14190681 | 
| obec: | Abertamy | 
| ORP: | Ostrov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -851 624 -995 440 | 
| GPS: | 50.3668N 12.8147E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Aš | 
| ORP: | Aš | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -899 048 -1 004 256 | 
| GPS: | 50.2195N 12.178E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Bečov nad Teplou | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -855 222 -1 027 066 | 
| GPS: | 50.0809N 12.8347E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Na levém břehu vodního toku Ohře v intravilánu obce Citice. | 
| obec: | Citice | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -869 327 -1 015 784 | 
| GPS: | 50.1609N 12.6149E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Pramenský potok | 
| obec: | Mnichov | 
| ORP: | Mariánské Lázně | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -858 766 -1 030 079 | 
| GPS: | 50.0491N 12.7925E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Teplá | 
| obec: | Teplička | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -853 029 -1 019 160 | 
| GPS: | 50.1542N 12.8476E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Stará Voda | 
| ORP: | Mariánské Lázně | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -880 836 -1 035 726 | 
| GPS: | 49.9673N 12.5011E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Budova městského úřadu | 
| poznámka: | původní profil OBC560367_S01 dle PP | 
| obec: | Horní Slavkov | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -856 639 -1 020 306 | 
| GPS: | 50.1389N 12.8003E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Cheb | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -886 906 -1 023 451 | 
| GPS: | 50.0673N 12.3897E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Karlovy Vary | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -847 643 -1 014 782 | 
| GPS: | 50.2007N 12.9125E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Jáchymov | 
| ORP: | Ostrov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -840 504 -994 161 | 
| GPS: | 50.3938N 12.9663E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Krásné Údolí | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -849 418 -1 029 169 | 
| GPS: | 50.0704N 12.9194E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | samostatně stojící klimatická stanice | 
| obec: | Abertamy | 
| ORP: | Ostrov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -851 424 -994 975 | 
| GPS: | 50.3712N 12.8165E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Bečov nad Teplou | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -854 525 -1 025 711 | 
| GPS: | 50.0939N 12.8414E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | samostatně stojící klimatická stanice | 
| obec: | Bochov | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -843 090 -1 019 714 | 
| GPS: | 50.1632N 12.9862E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | na střeše základní školy | 
| obec: | Dolní Žandov | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -876 212 -1 030 768 | 
| GPS: | 50.018N 12.5536E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | na střeše základní školy | 
| obec: | Hazlov | 
| ORP: | Aš | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -893 248 -1 012 048 | 
| GPS: | 50.1591N 12.2761E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | ČRK | 
| obec: | Jáchymov | 
| ORP: | Ostrov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -840 417 -993 914 | 
| GPS: | 50.3961N 12.967E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Úšovický (Kamenný) potok | 
| obec: | Mariánské Lázně | 
| ORP: | Mariánské Lázně | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -866 011 -1 034 649 | 
| GPS: | 49.9982N 12.7028E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | samostatně stojící klimatická stanice | 
| obec: | Toužim | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -848 646 -1 036 250 | 
| GPS: | 50.0086N 12.9455E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| 
 | |
| umístění stanice: | ČHMÚ | 
| obec: | Přebuz | 
| ORP: | Kraslice | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -865 526 -992 557 | 
| GPS: | 50.3725N 12.6153E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | na střeše základní školy | 
| obec: | Rovná | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -866 797 -1 022 506 | 
| GPS: | 50.1049N 12.6649E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | samostatně stojící klimatická stanice | 
| obec: | Stráž nad Ohří | 
| ORP: | Ostrov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -835 682 -1 001 325 | 
| GPS: | 50.3369N 13.0489E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Srážkoměr je umístěn na střeše budovy MKS, je opatřen vlastním stojanem. (v současné době není funkční) | 
| poznámka: | Srážkoměr s plochou 200 cm2 je obsažen ve stanici TS-500. Jde o typ s rozlišením 0,1 mm srážek/puls. Celoroční měření kapalných srážek. Jméno/heslo na měření: kynsperk. | 
| obec: | Kynšperk nad Ohří | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -876 029 -1 019 896 | 
| GPS: | 50.1147N 12.5317E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Střecha základní školy. | 
| obec: | Lázně Kynžvart | 
| ORP: | Mariánské Lázně | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -871 268 -1 032 806 | 
| GPS: | 50.007N 12.6263E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Odrava | 
| obec: | Cheb | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -889 011 -1 027 546 | 
| GPS: | 50.0279N 12.3701E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | V severozápadní části katastru obce Lomnice na sloupu nízkého napětí. | 
| obec: | Lomnice | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -867 350 -1 009 704 | 
| GPS: | 50.2177N 12.6286E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | V severní části intravilánu města Luby. | 
| obec: | Luby | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -882 556 -1 002 662 | 
| GPS: | 50.2581N 12.4023E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Luby | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -882 859 -1 002 885 | 
| GPS: | 50.2557N 12.3986E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Mariánské Lázně | 
| ORP: | Mariánské Lázně | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -866 754 -1 035 502 | 
| GPS: | 49.9896N 12.6944E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Malá Šitboř | 
| obec: | Milíkov | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -876 954 -1 026 590 | 
| GPS: | 50.054N 12.534E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Nejdek | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -859 295 -997 837 | 
| GPS: | 50.3346N 12.7136E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Městský úřad Nové Sedlo. | 
| obec: | Nové Sedlo | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -859 510 -1 012 008 | 
| GPS: | 50.2085N 12.7422E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Silniční most č. 21047-8 na křižovatce Nejdek - Abertamy - Horní Blatná | 
| poznámka: | V odkazu na portálu HLADINY nutné otevřít kartu K2: Srážky dešťové. | 
| obec: | Pernink | 
| ORP: | Ostrov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -853 828 -995 406 | 
| GPS: | 50.3639N 12.7841E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Přebuz | 
| ORP: | Kraslice | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -865 317 -993 709 | 
| GPS: | 50.3626N 12.6208E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| poznámka: | 4. výzva - 14. 8. 2015 | 
| obec: | Kaceřov | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -877 230 -1 015 978 | 
| GPS: | 50.1477N 12.5062E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Sokolov | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -867 322 -1 014 294 | 
| GPS: | 50.177N 12.6393E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | umístění srážkoměru na střeše bytového domu st. 722/1 | 
| obec: | Františkovy Lázně | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -889 244 -1 016 355 | 
| GPS: | 50.1268N 12.3413E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | na střeše budovy v areálu statku mezi obcemi Poutnov a Babice | 
| poznámka: | 4. výzva Ministerstva životního prostředí, 14.8.2015 | 
| obec: | Teplá | 
| ORP: | Mariánské Lázně | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -857 516 -1 034 120 | 
| GPS: | 50.015N 12.8186E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | na střeše budovy v areálu statku mezi obcemi Klášter a Šafářské Domky | 
| poznámka: | 4. výzva Ministerstva životního prostředí, 14.8.2015 | 
| obec: | Teplá | 
| ORP: | Mariánské Lázně | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -852 607 -1 039 369 | 
| GPS: | 49.9753N 12.8977E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| obec: | Libá | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -896 920 -1 014 812 | 
| GPS: | 50.1291N 12.2318E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Srážkoměrná stanice je umítěna v místní části Hartoušov na sloupu veřejného osvětlení u č. p. 12. | 
| poznámka: | 124. výzva OPŽP, Srážkoměrná stanice má plochu 200 cm2, je nevyhřívaná a určená pro měření převážně tekutých srážek. | 
| obec: | Nebanice | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -880 106 -1 017 122 | 
| GPS: | 50.1334N 12.4691E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Srážkoměrná stanice se nachází za hřbitovem v KÚ Stráž nad Ohří. | 
| poznámka: | Stanice zautomatizované v rámci programu OPŽP: Upgrade měřících systémů pro předpovědní a výstražnou povodňovou službu, č. 14190681 | 
| obec: | Stráž nad Ohří | 
| ORP: | Ostrov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -835 591 -1 001 260 | 
| GPS: | 50.3376N 13.05E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | V území obce Šindelová v nadmořské výšce 587 m n. m. | 
| obec: | Šindelová | 
| ORP: | Kraslice | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -867 943 -998 511 | 
| GPS: | 50.3162N 12.5952E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Teplá | 
| obec: | Stanovice | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -851 832 -1 014 717 | 
| GPS: | 50.1953N 12.8544E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Na kopci nedaleko vodního díla Horka v území obce Nový Kostel. | 
| obec: | Nový Kostel | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -877 889 -1 011 515 | 
| GPS: | 50.1864N 12.487E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Srážkoměrná stanice je umístěna severně od vodního díla Jesenice na pravém břehu řeky Odravy. | 
| obec: | Tuřany | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -880 209 -1 022 292 | 
| GPS: | 50.0874N 12.4794E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Teplá | 
| obec: | Teplá | 
| ORP: | Mariánské Lázně | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -858 446 -1 040 107 | 
| GPS: | 49.9605N 12.819E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Srážkoměr je umístěn jižně od vodního díla Skalka v zastavěné části města Cheb na budově bytového domu. | 
| obec: | Cheb | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -889 375 -1 022 106 | 
| GPS: | 50.0756N 12.3526E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Lomnický potok | 
| obec: | Kolová | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -850 338 -1 016 958 | 
| GPS: | 50.1775N 12.88E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Střela | 
| obec: | Žlutice | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -834 475 -1 029 797 | 
| GPS: | 50.0856N 13.127E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| poznámka: | Stanice zautomatizované v rámci programu OPŽP: Upgrade měřících systémů pro předpovědní a výstražnou povodňovou službu, č. 14190681 | 
| obec: | Žlutice | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -832 003 -1 029 114 | 
| GPS: | 50.0951N 13.1597E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
| hydrologické povodí: | 
 | 
| ID profilu: | |
| aktuální stav: | |
| umístění stanice: | Srážkoměr umístěn střeše na panelového domu č.p.500 | 
| obec: | Žlutice | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -831 597 -1 029 729 | 
| GPS: | 50.0902N 13.1666E (mapy.cz) | 
| 
 | 
 | 
Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Tabulka obsahuje 53 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2024
 
stránka b_srazkomery.htm aktualizována: 17.12.2022, publikována: 20.12.2024