| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Kontakty > Důležité organizace > Veterinární správa | 
| Veterinární správa | |||
| název | telefon | fax | |
| Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj  – dbf | 353540197 | 
 | |
| Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Cheb  – dbf | 354431398 | 
 | |
| Veterinární hygienické středisko, Hospodářský Dvůr Berbera, Tři Sekery  – dbf | 602132214 | 
 | |
| Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Karlovy Vary  – dbf | 353540197 | 
 | |
| KVS KVK odd. VH a OVZ Žlutice  – dbf | 353397136 | 
 | |
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Kpt. Jaroše 318/4, 36006 Karlovy Vary | 
| telefon: | 353540197 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -852 511 -1 011 054 | 
| GPS: | 50.2269N 12.8369E (mapy.cz) | 
| kontaktní údaje: | Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Cheb – dbf | 
| adresa: | Dyleňská 903/45, 35002 Cheb | 
| telefon: | 354431398 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -887 764 -1 023 266 | 
| GPS: | 50.0677N 12.3775E (mapy.cz) | 
| kontaktní údaje: | Veterinární hygienické středisko, Hospodářský Dvůr Berbera, Tři Sekery – dbf | 
| adresa: | Tachovská Huť 11, 35301 Tři Sekery | 
| telefon: | 602132214 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -874 538 -1 040 252 | 
| GPS: | 49.9362N 12.5979E (mapy.cz) | 
| kontaktní údaje: | Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Karlovy Vary – dbf | 
| adresa: | Kpt. Jaroše 318/4, 36006 Karlovy Vary | 
| telefon: | 353540197 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -852 511 -1 011 054 | 
| GPS: | 50.2269N 12.8369E (mapy.cz) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Lomnice 184, Žlutice | 
| telefon: | 353397136 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -831 298 -1 029 924 | 
| GPS: | 50.0889N 13.1712E (mapy.cz) | 
stránka kontakty_subj_vetspr.htm aktualizována: 09.12.2018, publikována: 20.12.2024