| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Přílohy > Ohrožení přívalovými srážkami | 
Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.
Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán Karlovarského kraje – sestava
| obec, katastrální území | místo | popis ohrožení | hlavní směr proudění | 
|---|---|---|---|
| Dolní Žandov, Dolní Žandov | Přítok přívalových vod do rybníků Podlucký a Koupák. | SZ | |
| Dolní Žandov, Podlesí u Dolního Žandova | Přítok přívalových vod z lesů | SZ | |
| Dolní Žandov, Úbočí u Dolního Žandova | Přítok přívalových vod z lesů | ZJZ | |
| Františkovy Lázně, Horní Lomany | 
 | S | |
| Cheb, Cetnov | Přítok přívalových z polí cestami na náves. Přívalová povodeň 15.8.2017 | JV | |
| Cheb, Dolní Pelhřimov | Přítok přívalových vod z polí potokem. Rozliv u nekapacitních propustí pod statkem. | VSV | |
| Cheb, Podhrad | Přítok přívalovových vod Hájským potokem. K rozlivům dojde mezi ústím a Chebskou ulicí v Zámecké. | JV | |
| Cheb, Skalka u Chebu | Přítok extravilánových vod od staré silnice ke Steinu. Nemovitosti nejsou výrazně ohroženy, | JJZ | |
| Cheb, Střížov u Chebu | Přítok přívalových vod potokem - přelití návsi. Zatrubněný nekapacitní profil toku způsobí rozliv. | JV | |
| Libá, Libá | Vlivem splachů ze strání a z nedalekého lomu může dále dojít k neodtékání vody z některých komunikací a zejména v zimních měsících při tání může dojít ke vzniku ledové vrstvy na komunikacíh, která může představovat výrazné ohrožení zdraví a životů obyvat | SV | |
| Libá, Libá | U koupaliště | JJV | |
| Lipová, Mechová | Přítok přívalových vod z polí, eroze ornice. | S | |
| Lipová, Mechová | Přítok přívalových vod z polí, eroze ornice. | S | |
| Lipová, Stebnice | Přítok přívalových vod z polí, eroze ornice. | S | |
| Luby, Dolní Luby | Přítok přívalových vod DVT, přelití silnice II/212. | JV | |
| Luby, Horní Luby | Přítok přívalových vod DVT od golfu. Hrozí přelití rybníčka. | JV | |
| Luby, Luby I | Přítok přívalových vod DVT k rybníku LUNISA. Pod rybníkem odtok zatrubněn, nutná pravidelná kontrola zatrubnění. | V | |
| Luby, Luby I | Přítok přívalových vod DVT k obecnímu rybníku. | JJZ | |
| Milíkov, Malá Šitboř | Přítok přívalových vod z polí. Situaci zkomplikují propustě a neapacitní zatrubnění pod rybníkem. | S | |
| Milíkov, Milíkov u Mariánských Lázní | Přítok přívalových vod z lesů. Přítok transformuje rybník, nutné zachování retence. | ZSZ | |
| Milíkov, Milíkov u Mariánských Lázní | Přítok přívalových vod do koryta bývalého náhonu. | VSV | |
| Milíkov, Mokřina | Přítok přívalových vod z polí. | SV | |
| Milíkov, Mokřina | Přítok přívalových vod po komunikaci, příkopy. | JZ | |
| Nebanice, Hartoušov | Dochází k vyplavení nemovitostí č. 2, 3, 11 | JJZ | |
| Nebanice, Hartoušov | Přítok přívalových vod z polí k nemovitostem č. p. 7, 12, 21 | ZJZ | |
| Nebanice, Hněvín | Vlivem přívalových dešťů dochází k naplavování vody z polí k nemovitostem č. p. 16, 18 | JJV | |
| Tuřany, Lipoltov | Přítok přívalových z polí vod silničními příkopy. | SSV | |
| Tuřany, Lipoltov | Přítok přívalových vod z polí k nekapacitní vpusti. Přelití komunikace a zaplavení statku s koňmi. | VSV | |
| Tuřany, Tuřany u Kynšperku nad Ohří | Přítok přívalových vod na komunikaci a odtok obcí. Proudění splachů po komunikaci k OÚ a ČOV. | J | |
| Tuřany, Tuřany u Kynšperku nad Ohří | Přítok přívalových vod z polí k nekapacitní vpusti. Přelití komunikace. | V | |
| Velký Luh, Velký Luh | Přívalové přítoky do Mlýnského rybníka s jeho přelitím. Přelitím břehu (hráze) ohroženy č.p. 68 a 34. | VJV | |
| Bečov nad Teplou, Bečov nad Teplou | Přítok přívalových vod potokem. Hrozí velmi rychlý nástup povodně. Ohrožena Rybářská a Plzeňská ulice. | ZSZ | |
| Bečov nad Teplou, Bečov nad Teplou | Přítok přívalových vod Dolským potokem. | JV | |
| Bečov nad Teplou, Bečov nad Teplou | Přítok přívalových vod k česlím krytého profilu Dojde k proudění po silnici. Ohrožen bude č.p. 119. | JJV | |
| Bečov nad Teplou, Bečov nad Teplou | Přítok přívalových vod k česlím krytého profilu pod areálem Elektro. Dojde k ohoržení areálu výrobního družstva. | SSZ | |
| Bečov nad Teplou, Krásný Jez | Přítok přívalových vod z lesů potokem. Hrozí velmi rychlý nástup povodně. | VSV | |
| Bečov nad Teplou, Vodná u Bečova nad Teplou | Přítok přívalových vod z lesů potokem. Komplikace způsobí ploty přes koryto u mostu u č.p. 1. | SZ | |
| Dalovice, Všeborovice | Lokalita ohrožena při přívalových deštích svahovými sesuvy. | Z | |
| Děpoltovice, Děpoltovice | Přítok přívalových vod lesními cestami. Hrozí přítok hrabanky n komunikaci III/2206. | J | |
| Jenišov, Jenišov | Přítok přívalových vod od I/6 Přes Oázu zasáhne celý Jenišov až pod rybník. | S | |
| Karlovy Vary, Karlovy Vary | Přítok přívalových vod Moravskou ulicí. Přívalová povodeň 15. 8. 2023 | SZ | |
| Karlovy Vary, Rosnice u Staré Role | Přítok přívalových vod z polí a luk. | JZ | |
| Karlovy Vary, Rosnice u Staré Role | Přítok přívalových vod z polí a luk. | JJZ | |
| Krásné Údolí, Krásné Údolí | Přítok přívalových vod z polí k RD. | SV | |
| Krásné Údolí, Krásné Údolí | Přítoky přívalových vod z polí k rybníku. | V | |
| Krásné Údolí, Odolenovice | Přítoky přívalových vod cestami k RD. | V | |
| Krásné Údolí, Odolenovice | Přítoky přívalových vod cestami k RD. | VJV | |
| Nová Role, Mezirolí | Při extrémní srážce zaplavení komunikací a zástavby. Hrozí zadržení vody v terénních depresích a přelití komunikace. | SSV | |
| Nová Role, Nová Role | Přítok přívalových vod k Chodovské ulici. Nutné udržovat propustek pod komunikací zcela průtočný. | JJV | |
| Otročín, Brť | Přítok přívalových vod cestami a silnicí. | JZ | |
| Otročín, Měchov | Přítoky přívalových vod cestami a silnicí. | SSZ | |
| Otročín, Otročín | Přítok přívalových vod potokem. | S | |
| Otročín, Otročín | Přítok přívalových vod podél silnice | ZSZ | |
| Otročín, Otročín | Přítok přívalových vod potokem. Situaci komplikují ploty přes koryto - hrozí nápěch na mostě pod hřbitovem. | V | |
| Otročín, Otročín | Přítok přívalových vod cestou až na náves | V | |
| Otročín, Otročín | Přítok přívalových vod potokem. Situaci komplikuje nekapacitní most u č. 108. | VSV | |
| Otročín, Poseč | Přítok přívalových vod potokem k rybníku. | Z | |
| Otročín, Tisová u Otročína | Přítok přívalových vod po cestě. | SSV | |
| Pila, Pila | Lokalita RD ohrožena přítokem extravilánových vod. | S | |
| Pila, Pila | Přítok extravilánových vod z luk od Mravečího lesa, přes silniční příkopy vniká do zástavby | JV | |
| Pila, Pila | Lokliata RD ohrožena přítokem extravilánových vod ulicí. | J | |
| Štědrá, Mostec | Přítok přívalových vod a hrabanky s lesní cesty | VSV | |
| Toužim, Komárov u Štědré | Hrozí poškození retenční nádrže Buč a zaplavení silnice Bezvěrov - Buč Přívalová povodeň 28. 5. 2016 | VSV | |
| Toužim, Kosmová | Přítok přívalových vod Střelou. Studie Riziková území při extrémních přívalových srážkách, KK 2012 | SZ | |
| Toužim, Toužim | přítok přívalových vod z polí. Studie Riziková území při extrémních přívalových srážkách, KK 2012 | V | |
| Toužim, Toužim | Přítok přívalových vod od soustavy rybníků. Studie Riziková území při extrémních přívalových srážkách, KK 2012 | ZJZ | |
| Útvina, Český Chloumek | Přítok přívalových vod po cestě od Chloumeckého kopce. | JV | |
| Útvina, Útvina | Přítok přívalových vod po cestách a po komunikaci. | JZ | |
| Útvina, Útvina | Přítok přívalových vod po cestách a po komunikaci. | JJV | |
| Útvina, Útvina | Přítok Odolenovickým potokem. | VJV | |
| Útvina, Útvina | Přítok Útvinským potokem | VJV | |
| Žlutice, Protivec u Žlutic | Přítok přívalových vod k propustku a zatrubnění pod zahradami. | JJV | |
| Žlutice, Žlutice | Přítok přívalových vod z lesů, koryto mělké, nekapacitní. | VJV | |
| Žlutice, Žlutice | Přítok přívalových vod z lesů, koryto mělké, nekapacitní. | JZ | |
| Žlutice, Žlutice | Přítok vod k nekapacitnímu zatrubnění (česle). Nutno hlídat a odstraňovat spláví a sedimenty. | JJV | |
| Žlutice, Žlutice | Přítok vod k nekapacitnímu zatrubnění (česle). Nutno hlídat a odstraňovat spláví a sedimenty. | JJV | |
| Žlutice, Žlutice | Přítok přívalových vod z lesů a luk. | JV | |
| Bublava, Bublava | Nemovitosti podél komunikace ohroženy soustředěným odtokem po komunikaci - ohrožení hlavně sklepů a garáží. | J | |
| Bublava, Bublava | Nemovitosti podél komunikace ohroženy soustředěným odtokem po komunikaci - ohrožení hlavně sklepů a garáží. | J | |
| Bublava, Bublava | Nemovitosti podél komunikace ohroženy soustředěným odtokem po komunikaci - ohrožení hlavně sklepů a garáží. | JJZ | |
| Bublava, Bublava | Nemovitosti pod svahem ohroženy vývěrem soustředěného odtoku. | ZJZ | |
| Bublava, Bublava | Nemovitosti podél komunikace ohroženy soustředěným odtokem po komunikaci - ohrožení hlavně sklepů a garáží. | J | |
| Jindřichovice, Hradecká | Přítok přívalových vod z lesů po cestách. Zdroj: KOPIS HZS KK | JV | |
| Jindřichovice, Jindřichovice v Krušných horách | Přítok přívalových vod po cestě. | SSZ | |
| Oloví, Studenec u Oloví | Přítok vod a hrabanky k propustku. | VSV | |
| Rotava, Rotava | Přítok přívalových vod Novoveským p. Kontrola záchytu spláví mostu (propusti) u č.p.270. | JV | |
| Rotava, Rotava | Přítok přívalových vod z lesů. | SZ | |
| Rotava, Rotava | Přítok přívalvoých vod k zatrubnění. Hrozí rozliv u nátoku na česle. | SZ | |
| Stříbrná, Stříbrná | Přítok přívalových vod z lesa k propustku Na česlích dochází k záchytu spláví, nutné pravidelné čištění. | SZ | |
| Šindelová, Milíře u Šindelové | Přítok přívalových vod ke komunikaci. Luční svažité pozemky, ohrožena hlavní komunikace. | JV | |
| Šindelová, Obora u Šindelové | Přítok přívalových vod po cestě k č.34. | J | |
| Šindelová, Obora u Šindelové | Přítok přívalových vod po cestě a na komunikaci. Nemovitosti ohroženy soustředěným odtokem z lesních cest, ohrožení pokračuje k hlavní komunikaci k č.p. 102 | J | |
| Šindelová, Šindelová | Přítok přívalových vod ke komunikaci Luční svažité pozemky, ohroženy nemovitosti pod svahem u hlavní komunikace. | JZ | |
| Šindelová, Šindelová | Přítok přívalových vod ke komunikaci. Luční svažité pozemky, ohroženy nemovitosti pod svahem a hlavní komunikace. | SZ | |
| Drmoul, Drmoul | Splachy z polí ohrožují ulici K Cechu | VJV | |
| Drmoul, Drmoul | Splachy z polí ohrožují část ulice Polní a Severní | VJV | |
| Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart | Přítok přívalových vod na česle zatrubněného úseku Rašelinného potoka Nutná průběžná kontrola a čištění česlí. | JZ | |
| Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart | Hrozí přítok přívalových vod úvozem podél hřbitova. | ZJZ | |
| Mariánské Lázně, Mariánské Lázně | Přítok přívalových vod k česlím. | JJZ | |
| Stará Voda, Stará Voda u Mariánských Lázní | Ohrožení vodou přitékající ze svahů nad obcí | SV | |
| Stará Voda, Stará Voda u Mariánských Lázní | Plnění Bahnitého potoka ze západních svahů obce | V | |
| Stará Voda, Stará Voda u Mariánských Lázní | Ohrožení vodou přitékající ze svahů nad obcí | JV | |
| Stará Voda, Vysoká u Staré Vody | Ohrožení vodou přitékající ze svahů nad obcí u č.p. 133 | Z | |
| Teplá, Klášter Teplá | úsek Teplé nad Pivovarským rybníkem (železniční propustky) | VJV | |
| Teplá, Popovice u Poutnova | úsek Lučního potoka v Poutnově | V | |
| Teplá, Poutnov | úsek bezejmenného toku v Poutnově (propustek) | SSZ | |
| Trstěnice, Horní Ves u Mariánských Lázní | Splach z polí od Kraví Hory. V prostoru u kravína (západ vsi) dochází k zahlcení dešťových struh a vzniku splachů jdoucích přes louky pod Kraví horou a po zdejší silnici směrem k č.p. 24 a okolním obytným domům. | VJV | |
| Trstěnice, Trstěnice u Mariánských Lázní | Přítok vody po cestě. Při přívalových deštích voda neodváděna dešťovou kanalizací, teče po komunikaci mezi OÚ a areálem Fytoterry (i přes) na hlavní silnici a po ní směrem k č.p. 100 | JZ | |
| Trstěnice, Trstěnice u Mariánských Lázní | Přítok přívalových vod podél hřbitova. Při přívalových deštích dochází k zahlcení dešťové strouhy na pravé straně komunikace před hřbitovem (úsek mezi odbočkou k pile a na Horní Ves) a přelévání vody přes silnici k zahrádkám a bytovkám.. | VJV | |
| Tři Sekery, Chodovská Huť | Splachy z polí ohrožují zástavbu. | JJZ | |
| Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe | Přítok přívalových vod potokem k Rivieře | V | |
| Abertamy, Abertamy | Ohrožení kumulací odtoku na komunikacích a kanalizací | JJV | |
| Horní Blatná, Horní Blatná | Horní část obce ohrožená přítokem z luk, zejména při zmrzlé půdě | JZ | |
| Hroznětín, Hroznětín | Přítok z polí od Rafandy, odnos ornice až na náměstí | VJV | |
| Hroznětín, Hroznětín | Ohrožení smyvem ornice z pole - zaplaveny komunikace | S | |
| Jáchymov, Jáchymov | Přítok přívalových vod z luk do osady. Hrozí zaplavení komunikací a může dojít i k zaplavení objektů. | JJZ | |
| Jáchymov, Jáchymov | Přítok přívalových vod z luk pod osadou. Hrozí zaplavení komunikací a objektů v Hradišti a u Šlikovky. | V | |
| Jáchymov, Jáchymov | Přítok přívalových vod z luk do města. Hrozí zaplavení komunikací a může dojít i k zaplavení objektů. | JZ | |
| Jáchymov, Jáchymov | Přítok přívalových vod z luk do města. Hrozí zaplavení komunikací a může dojít i k zaplavení objektů. | JJZ | |
| Krásný Les, Krásný Les | Přívalová povodeň může odvodňovacími příkopy proudit ke komunikacím v obci. | JV | |
| Krásný Les, Krásný Les | Přívalová povodeň může odvodňovacími příkopy proudit ke komunikacím v obci. | J | |
| Ostrov, Maroltov | Přítok přívalových vod z luk nad objekty - může dojít k zaplavení přízemí a cest. | J | |
| Pernink, Pernink | Odtok z luk ohrožuje nemovitosti podél Karlovarské ulice, zejména při zmrzlé půdě | ZJZ | |
| Pernink, Pernink | Ohrožení kumulací odtoku na komunikacích a kanalizací | JZ | |
| Pernink, Pernink | Ohrožení kumulací odtoku z luk, na komunikacích a kanalizací | V | |
| Pernink, Pernink | Soustředěný odtok po sjezdovce ohrozí objekty pod ní | VSV | |
| Velichov, Velichov | Přítok přívalových vod potokem k cestě k chatám. Hrozí zaplavení přístupu k Niťárně. | VSV | |
| Velichov, Velichov | Přítok přívalových vod polní cestou. | SSZ | |
| Velichov, Velichov | Přítok přívalových vod potokem. | SSZ | |
| Velichov, Velichov | Odtok přívalových vod po komunikaci. Může dojít k zahlcení kanalizace. | Z | |
| Březová, Březová u Sokolova | Přívalové přítoky cestami od Paseckého vrchu. | SZ | |
| Březová, Kamenice u Březové | Přívalové přítoky potokem. | SSZ | |
| Citice, Citice | Přítoky z výsypky. Pouze v případě extrémní přívalové srážky. | JV | |
| Habartov, Habartov | Přívalové vody z lesů a luk. Hrozí vzdutí nad komunikací III/21233. | JJV | |
| Habartov, Habartov | Přívalové vody z lesů. Horzí záchty spláví na plotě u č.p.482 a stržení lávek. | JV | |
| Habartov, Horní Částkov | Přívalové vody z lesů. Hrozí přelití komunikace III/21233. | J | |
| Habartov, Lítov | Přítok přívalových vod z polí nad silnicí. Zdroj: KOPIS HZS KK | JV | |
| Horní Slavkov, Horní Slavkov | Přítok přívalových vod po komunikaci. | Z | |
| Horní Slavkov, Horní Slavkov | Přítok přívalovcýh vod do Ležnické ul. Bude vybudováno PPO Polyfunkční vodohospodářské opatření VO1 | JZ | |
| Horní Slavkov, Horní Slavkov | Zástavba ohrožena přívalovými vodami v DVT, situaci komplikují nekapacitní propustky. | S | |
| Horní Slavkov, Kfely u Horního Slavkova | Přítok přívalových vod po cestách na komunikaci. | SSV | |
| Horní Slavkov, Kfely u Horního Slavkova | Přítok přívalových vod po cestách na komunikaci. | VJV | |
| Chodov, Dolní Chodov | Přítok přívalových vod na cyklostezku do St.Chodovské. | SV | |
| Chodov, Dolní Chodov | Přítok přívalových vod do Račího rybníka | VSV | |
| Chodov, Dolní Chodov | Přítok přívalových vod od Vintířova. Kritický most v Tovární ulici. | JV | |
| Josefov, Luh nad Svatavou | Přítok přívalových vod z polí k hlavní silnici. | VSV | |
| Josefov, Luh nad Svatavou | Přítok přívalových vod do rybníka | V | |
| Josefov, Radvanov | Přítok přívalových vod potokem. | JJV | |
| Kaceřov, Kaceřov u Kynšperka nad Ohří | Přítok přívalových vod po cestě. Zdroj: povodeň 06/2013 | ZSZ | |
| Kaceřov, Kaceřov u Kynšperka nad Ohří | Přítok přívalových vod po cestě. Zdroj: povodeň 06/2013 | ZSZ | |
| Krajková, Krajková | Přítok přívalových vod - zahlcení kanalizace. Ohroženo centrum, zejména č.p. 45 | V | |
| Kynšperk nad Ohří, Chotíkov u Kynšperka nad Ohří | Přívalové vody z polí a luk. Zdroj: KOPIS HZS KK | JV | |
| Kynšperk nad Ohří, Kamenný Dvůr | Přítok přívalových z DVT a z odvodnění I/6. Zdroj: KOPIS HZS KK | SSV | |
| Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří | Přítok přívalových vod z DVT. Zdroj: KOPIS HZS KK | SSZ | |
| Libavské Údolí, Libavské Údolí | Přítoky přívalových vod z polí k rybníku. Dochází k přelití | SSV | |
| Loket, Loket | Přítok přívalových vod účelovou komunikací | SSV | |
| Loket, Loket | Přítok přívalových vod k dětskému hřišti. | SV | |
| Loket, Loket | Přítok ze svahu koncentrován do podzemní štoly. Přívalové vody natékají do porcelánky. | S | |
| Loket, Loket | Přítok přívalových vod po lesní cestě. Na konci ulice horská vpust, může dojít k zanesení. | S | |
| Loket, Údolí u Lokte | Přítok přívalových vod na komunikaci. | JJZ | |
| Lomnice, Týn u Lomnice | Místo ohrožení přívalovou povodní v povodí Lomnického potoka | Místo bylo identifikováno na základě identifikace Rizikových území při extrémních přívalových srážkách. Nízká úroveň nebezpečí. Plocha území 2,33 km². Průměrný sklon území 8,24%. Srážkový úhrn N=100 let - 78,91 mm. http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/pdf/686620_1.pdf | J | 
| Lomnice, Týn u Lomnice | Místo ohrožení přívalovou povodní v severní části obce Lomnice | V minulosti došlo při vydatných přívalových deštích k přetečení retenční nádrže a k soustředěnému povrchovému toku vody a splavenin po komunikaci směrem k intravilánu obce | J | 
| Nové Sedlo, Chranišov | Chranišov ohrožen přívalovými vodami z Loučského potoka. | VJV | |
| Nové Sedlo, Loučky u Lokte | Chranišov ohrožen přívalovými vodami z výsypek. | JZ | |
| Nové Sedlo, Nové Sedlo u Lokte | Ohrožení při čerpání přívalových vod Sokolovskou uhelnou, a.s. Tok je dotován z čerpacích stanic povrchových dolů. | VJV | |
| Nové Sedlo, Nové Sedlo u Lokte | Přítok přívalových vod z rybníkůl k zatrubněnému odtoku. | SSV | |
| Svatava, Svatava | Přítok přívalových vod cestou. Přívalové přítoky 07-08/2023 | JV | |
| Svatava, Svatava | Přítok přívalových vod cestou. Přívalové přítoky 07-08/2023 | JJV | |
| Svatava, Svatava | Přítok přívalových vod z komunikací k trati a ke škole Přívalová povodeň v roce 1971 | SV | |
| Těšovice, Těšovice | Přítok přívalových vod potokem k zatrubněné části toku. | SZ | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Ohrožení kumulací odtoku na komunikacích a kanalizací | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | JJV | 
| katastr: | Abertamy | 
| obec: | Abertamy | 
| ORP: | Ostrov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -851 454 -994 984 | 
| GPS: | 50.3711N 12.8161E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod potokem. | 
| 
 | Hrozí velmi rychlý nástup povodně. Ohrožena Rybářská a Plzeňská ulice. | 
| směr hlavního proudění: | ZSZ | 
| katastr: | Bečov nad Teplou | 
| obec: | Bečov nad Teplou | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -854 192 -1 027 152 | 
| GPS: | 50.0816N 12.8491E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod Dolským potokem. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | JV | 
| katastr: | Bečov nad Teplou | 
| obec: | Bečov nad Teplou | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -854 739 -1 025 555 | 
| GPS: | 50.095N 12.8381E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod k česlím krytého profilu | 
| 
 | Dojde k proudění po silnici. Ohrožen bude č.p. 119. | 
| směr hlavního proudění: | JJV | 
| katastr: | Bečov nad Teplou | 
| obec: | Bečov nad Teplou | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -855 315 -1 026 546 | 
| GPS: | 50.0854N 12.8323E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod k česlím krytého profilu pod areálem Elektro. | 
| 
 | Dojde k ohoržení areálu výrobního družstva. | 
| směr hlavního proudění: | SSZ | 
| katastr: | Bečov nad Teplou | 
| obec: | Bečov nad Teplou | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -855 287 -1 027 016 | 
| GPS: | 50.0812N 12.8337E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod z lesů potokem. | 
| 
 | Hrozí velmi rychlý nástup povodně. | 
| směr hlavního proudění: | VSV | 
| katastr: | Krásný Jez | 
| obec: | Bečov nad Teplou | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -854 383 -1 022 686 | 
| GPS: | 50.121N 12.8367E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod z lesů potokem. | 
| 
 | Komplikace způsobí ploty přes koryto u mostu u č.p. 1. | 
| směr hlavního proudění: | SZ | 
| katastr: | Vodná u Bečova nad Teplou | 
| obec: | Bečov nad Teplou | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -853 705 -1 024 573 | 
| GPS: | 50.1052N 12.8502E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přívalové přítoky cestami od Paseckého vrchu. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | SZ | 
| katastr: | Březová u Sokolova | 
| obec: | Březová | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -867 047 -1 018 077 | 
| GPS: | 50.1438N 12.6516E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přívalové přítoky potokem. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | SSZ | 
| katastr: | Kamenice u Březové | 
| obec: | Březová | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -867 279 -1 020 008 | 
| GPS: | 50.1263N 12.6527E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Nemovitosti podél komunikace ohroženy soustředěným odtokem po komunikaci - ohrožení hlavně sklepů a garáží. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | J | 
| katastr: | Bublava | 
| obec: | Bublava | 
| ORP: | Kraslice | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -873 382 -990 696 | 
| GPS: | 50.3776N 12.5021E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Nemovitosti podél komunikace ohroženy soustředěným odtokem po komunikaci - ohrožení hlavně sklepů a garáží. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | J | 
| katastr: | Bublava | 
| obec: | Bublava | 
| ORP: | Kraslice | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -873 292 -991 322 | 
| GPS: | 50.3722N 12.5048E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Nemovitosti podél komunikace ohroženy soustředěným odtokem po komunikaci - ohrožení hlavně sklepů a garáží. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | JJZ | 
| katastr: | Bublava | 
| obec: | Bublava | 
| ORP: | Kraslice | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -873 259 -991 163 | 
| GPS: | 50.3737N 12.5049E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Nemovitosti pod svahem ohroženy vývěrem soustředěného odtoku. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | ZJZ | 
| katastr: | Bublava | 
| obec: | Bublava | 
| ORP: | Kraslice | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -873 365 -992 521 | 
| GPS: | 50.3615N 12.5065E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Nemovitosti podél komunikace ohroženy soustředěným odtokem po komunikaci - ohrožení hlavně sklepů a garáží. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | J | 
| katastr: | Bublava | 
| obec: | Bublava | 
| ORP: | Kraslice | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -873 164 -990 867 | 
| GPS: | 50.3764N 12.5055E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítoky z výsypky. | 
| 
 | Pouze v případě extrémní přívalové srážky. | 
| směr hlavního proudění: | JV | 
| katastr: | Citice | 
| obec: | Citice | 
| ORP: | Sokolov | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -870 136 -1 015 564 | 
| GPS: | 50.1617N 12.6033E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Lokalita ohrožena při přívalových deštích svahovými sesuvy. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | Z | 
| katastr: | Všeborovice | 
| obec: | Dalovice | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -847 272 -1 009 238 | 
| GPS: | 50.2504N 12.9055E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod lesními cestami. | 
| 
 | Hrozí přítok hrabanky n komunikaci III/2206. | 
| směr hlavního proudění: | J | 
| katastr: | Děpoltovice | 
| obec: | Děpoltovice | 
| ORP: | Karlovy Vary | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -853 468 -1 002 682 | 
| GPS: | 50.2999N 12.8052E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod do rybníků Podlucký a Koupák. | 
| 
 | 
 | 
| směr hlavního proudění: | SZ | 
| katastr: | Dolní Žandov | 
| obec: | Dolní Žandov | 
| ORP: | Cheb | 
| kraj: | Karlovarský kraj | 
| S-JTSK: | -875 959 -1 031 691 | 
| GPS: | 50.0101N 12.5592E (mapy.cz) | 
| 
 | |
| popis ohrožení: | Přítok přívalových vod z lesů | 
| 
 | 
 | 
