| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Přílohy > Významná vodní díla IV. kategorie | 
| Vodního dílo | Kategorie | Obec | Vlastník | 
|---|---|---|---|
| IV.  | Dolní Žandov | Šedý Stanislav, Stanoviště 38, 35301 Mariánské Lázně | |
| IV. (významné vodní dílo) | Františkovy Lázně | p.č. 1061/2 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Andělská Hora | p.č. 756 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 802,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Nové Sedlo | Město Nové Sedlo, Masarykova 502, Nové Sedlo 352358102 Provozovatel: ČRS MO Loket - Jaroslav Švandrlík 732324945 | |
| Anneský r. (mapa) | IV.  | Krajková | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sokolov, Školní 551, 35601 Sokolov 352 603 116, sok_rybari@volny.cz | 
| IV.  | Bochov | p.č. 331 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Teplá | p.č. 86 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Chodov | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov 352461111 Provozovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov 352461111 | |
| IV.  | Aš | p.č. 286/6 Miroslav Kubeš,Duhová 498/11,Františkovy Lázně Provozovatel: ČRS MO Aš,Saská 39,Aš - Radomir Duchaj 607643185 | |
| IV.  | Horní Blatná | Město Horní Blatná, Náměstí Sv. Vavřince 1, Horní Bltaná 353892209 | |
| IV.  | Toužim | p.č. 745 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Habartov | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov 352 461 111, info@suas.cz Provozovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov 352 461 111, info@suas.cz | |
| IV. (významné vodní dílo) | Habartov | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov 352 461 111, info@suas.cz Provozovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov 352 461 111, info@suas.cz | |
| IV.  | Pšov | p.č. 245/1 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Nová Role | ČRS MO Božičany, Božičany 96, 362 26 Božičany 721376583 Provozovatel: ČRS MO Božičany ,Božičany 96, Božičany - Jaroslav Šimek 603587865 | |
| Božičanský rybník (mapa) | IV.  | Božičany | Český Rybářský Svaz, Z. S., Místní Organizace Božičany, č.p. 1, 36225 Božičany Jednatel: Ing.Jaroslav Šimek 603 587 865; hospodář: Václav Šnajdr 606 333 810. | 
| Brťsko-sedelský rybník (mapa) | IV.  | Otročín | p.č. 603/2 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o., Klíčová 199/2, 353 01 Mariánské Lázně Zdeněk Mašek - 602 710 040; zmasek@rybarstvi.cz | 
| Brťský luční rybník (mapa) | IV.  | Otročín | ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 | 
| IV.  | Cheb | Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, Třeboň II, 37901 Třeboň Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 384 701 510, rybarstvi@rybarstvi.cz | |
| IV.  | Aš | p.č. 2372/3 - Město Aš, Kamenná 473/52, Aš 354524211 Provozovatel: ČRS MO AŠ, Saská 39, Aš - Radomír Duchaj 607643185 | |
| IV.  | Bochov | p.č. 511 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Ostrov | p.č. 346 ČRS MO Ostrov,P.O.BOX 95,Ostrov 604386713 Provozovatel: ČRS MO Ostrov,P.O.BOX 95,Ostrov - Lumír Pála 604386713 | |
| Bublavský r. (mapa) | IV.  | Bublava | Obec Bublava, č.p. 389, 358 01 352 686 251 , urad@obecbublava.cz | 
| IV.  | Bochov | p.č. 216/1 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Teplá | p.č. 1295 Město Teplá,Masarykovo náměstí 143,Teplá 353394203 Provozovatel: ČRS MO Teplá,Teplá,Teplá - Miroslav Jelínek 728368155 | |
| IV.  | Hroznětín | Ines Gochalová, Čechova 1769/9, Chomutov | |
| IV.  | Pomezí nad Ohří | p.č. 562/2 Povodí Ohře, s.p.,Bezručova 4219,Chomutov | |
| IV.  | Hazlov | p.č. 676/1 ČRS MO Cheb,Jiráskova 171/2,Cheb 737266910 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | |
| IV.  | Kraslice | Město Kraslicenám. 28. října 1438/6, Kraslice, 358 01 | |
| IV.  | Libá | p.č. 941 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Hroznětín | Střihavka Vladimír, Potoční 102, Hroznětín | |
| IV.  | Kraslice | Město Kraslicenám. 28. října 1438/6, Kraslice, 358 01 | |
| IV.  | Teplá | p.č. 399/1 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Krásná | p.č. 407 Obec Krásná,Krásná 196,Krásná 354525047 Provozovatel: ČRS MO Aš,Saská 39,Aš - Radomir Duchaj 607643185 | |
| IV.  | Skalná | p.č. 959 ČRS MO Cheb,Jiráskova 171/2,Cheb 737266910 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | |
| Černý rybník (mapa) | IV.  | Dolní Žandov | Babuška Marek Ing., CSc., Fibichova 1173/17, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec Provozovatel: Pension Manský Dvůr 721 373 251, penzion@manskydvur.cz | 
| Černý rybník (mapa) | IV.  | Cheb | p.č. 70/3 ČRS MO Cheb,Jiráskova 171/2,Cheb 737266910 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | 
| IV.  | Bečov nad Teplou | Řezníček Vlastimil, Rybářská 446, 36464 Bečov nad Teplou 724 236 018, rybarstvireznicek@seznam.cz | |
| IV.  | Ostrov | p.č. 1754 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Nový Kostel | p.č. 331/1 ČRS MO Cheb,Jiráskova 171/2,Cheb 737266910 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | |
| Děpoltovický rybník (mapa) | IV. (významné vodní dílo) | Děpoltovice | Obec Děpoltovice, č. p. 44, 36225 Děpoltovice 353 951 217; info@obecdepoltovice.cz Provozovatel: ČRS MO Ostrov, Pošt. schr. 95, 363 01 Ostrov hospodář: Lumír Pála tel: 604 386 713 | 
| Dolní hrádecký rybník (mapa) | IV. (významné vodní dílo) | Štědrá | p.č. 991 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | 
| IV.  | Toužim | p.č. 1 Kavinová Lucie Mgr., č. p. 365, 33013 Trnová 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Hazlov | p.č. 798 ČRS MO Cheb,Jiráskova 171/2,Cheb 737266910 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | |
| Dolní rybník (mapa) | IV.  | Cheb | p.č. 69/1 ČRS MO Cheb,Jiráskova 171/2,Cheb 737266910 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | 
| Dolní silniční rybník (mapa) | IV.  | Františkovy Lázně | p.č. 828 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | 
| Dolní Štít (mapa) | IV. (významné vodní dílo) | Ostrov | p.č. 280 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | 
| IV.  | Bochov | p.č. 204/1 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Toužim | p.č. 682 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Útvina | p.č. 1043/2 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Mariánské Lázně | p.č. 1290/1 Město Mariánské Lázně,Ruská 155,Mariánské Lázně 354922111 Provozovatel: ČRS MO M.Lázně,Ladova 240/6,Mariánské Lázně 354625627 | |
| Dvouhrázový rybník (mapa) | IV.  | Lázně Kynžvart | Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, Třeboň II, 37901 Třeboň Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., Zdeněk Mašek 602710040 | 
| IV.  | Hroznětín | Radek Říha, Jáchymovská 190, 36301 Ostrov | |
| IV.  | Toužim | p.č. 1121 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Teplá | p.č. 2798 Město Teplá,Masarykovo náměstí 143,Teplá 353394203 Provozovatel: ČRS MO Teplá,Teplá,Teplá - Miroslav Jelínek 728368155 | |
| Hájský rybník (mapa) | IV.  | Cheb | p.č. 546 ČRS MO Cheb,Jiráskova 171/2,Cheb 737266910 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | 
| IV.  | Toužim | p.č. 1506/1 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Toužim | p.č. 1029/1 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Ostrov | p.č. 374 Město Ostrov,Klínovecká 1204,Ostrov 353801111 Provozovatel: ČRS MO Ostrov,P.O.BOX 95,Ostrov - Lumír Pála 604386713 | |
| Horní hrádecký rybník (mapa) | IV. (významné vodní dílo) | Štědrá | p.č. 1316 Doglia Giorgio,V Lučinách 366/9,Karlovy Vary 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | 
| IV.  | Nové Sedlo | Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket 352684001 Provozovatel: ČRS MO Loket - Jaroslav Švandrlík 732324945 | |
| IV.  | Toužim | p.č. 316 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Toužim | p.č. 2406 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Libá | p.č. 331 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| Horní silniční rybník (mapa) | IV.  | Františkovy Lázně | p.č. 830 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | 
| IV.  | Ostrov | p.č. 288 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Bochov | p.č. 206/6 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Bochov | p.č. 487 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Teplá | p.č. 461 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Plesná | p.č. 767 Pozemkový fond ČR,Husinecká 1024/11a,Praha 355311718 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | |
| IV.  | Hroznětín | Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary Správce: Lázeňské lesy Karlovy Vary p.o., Na Vyhlídce 35, Karlovy Vary Ing. Evžen Krejčí - 606637757 | |
| IV.  | Aš | p.č. 143/9 Město Aš,Kamenná 473/52,Aš 354524211 Provozovatel: ČRS MO Aš,Saská 39,Aš - Radomir Duchaj 607643185 | |
| IV.  | Chodov | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov 352461111 Provozovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 35601 Sokolov 352461111 | |
| Kamenný rybník (mapa) | IV.  | Libá | Obec Libá,Libá 220,Libá 354 595 285, 774 502 030 (starosta) Provozovatel: Rybářská společnost Libá, Libá 199, IČ 70873909 354593327, 777208945 | 
| IV.  | Libá | p.č. 430/3 Obec Libá,Libá 220,Libá | |
| Kladský rybník (mapa) | IV. (významné vodní dílo) | Mariánské Lázně | Lesy ČR, s.p. Provozovatel: Lesy ČR, s.p. | 
| IV.  | Toužim | p.č. 1117 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| Knížecí rybník (mapa) | IV.  | Trstěnice | Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, Třeboň II, 37901 Třeboň Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o., Zdeněk Mašek 602710040 | 
| Kolovský rybník (mapa) | IV.  | Kolová | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Karlovy Vary, Třeboňská 907/90, Rybáře, 36005 Karlovy Vary 607 824 804 – Hospodář – Martin Červenka | 
| IV.  | Nová Role | ČRS MO Božičany, Božičany 96, 362 26 Božičany 721376583 Provozovatel: ČRS MO Božičany, Božičany 96, Božičany - Jaroslav Šimek 603587865 | |
| IV.  | Hroznětín | Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/9, Hradec Králové Provozovatel: Český rybářský svaz MO Ostrov Lumír Pála - 604386713 | |
| IV.  | Luby | p.č. 599 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | |
| IV.  | Ostrov | p.č. 1945/1 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Bochov | p.č. 414 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Dolní Žandov | p.č. 543 Obec Dolní Žandov,Dolní Žandov 36,Dolní Žandov 354693511 Provozovatel: ČRS MO M.Lázně,Ladova 240/6,Mariánské Lázně 354625627 | |
| IV.  | Skalná | p.č. 315 Město Skalná,Sportovní 9,Skalná 354594920 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | |
| IV.  | Josefov | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sokolov, Školní 1, 356 01 Sokolov 792 304 319, sok_rybari@volny.cz | |
| Krásné Údolí 1. (mapa) | IV.  | Krásné Údolí | Město Krásné Údolí, č.p. 77, 36401 Krásné Údolí 724 180 369; starosta@krasneudoli.cz | 
| IV.  | Luby | ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 | |
| Kravský rybník (mapa) | IV. (významné vodní dílo) | Trstěnice | p.č. 3139 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o., Zdeněk Mašek 602710040 | 
| IV.  | Teplá | p.č. 569 Město Teplá,Masarykovo náměstí 143,Teplá 353394203 Provozovatel: ČRS MO Teplá,Teplá,Teplá - Miroslav Jelínek 728368155 | |
| Křížový rybník (mapa) | IV.  | Otročín | p.č. 598 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o., Klíčová 199/2, 353 01 Mariánské Lázně Zdeněk Mašek - 602 710 040; zmasek@rybarstvi.cz | 
| IV.  | Bochov | p.č. 548/1 MO ČRS Žlutice,Čechova 127,Žlutice 725052505 Provozovatel: MO ČRS Žlutice,Čechova 127,Žlutice - V. Jiřinec 728404422 | |
| IV.  | Otročín | FARMA Otročín s.r.o., Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří 702 207 727 | |
| IV.  | Hroznětín | Odeřský statek, a.s., Odeř 38, Hroznětín Ing. Ivan Martinovský - 602116973 | |
| IV.  | Chodov | ČRS MO Božičany, Božičany 1, Božičany 721376583 Provozovatel: ČRS MO Božičany,Božičany 1,Božičany - Jaroslav Šimek 603587865 | |
| IV.  | Toužim | p.č. 340 Rybárství Trebon Hld, a.s.,Rybárská 801,Trebon 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| Lesní rybník (mapa) | IV.  | Cheb | p.č. 74 ČRS MO Cheb,Jiráskova 171/2,Cheb 737266910 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | 
| Lesní rybník (mapa) | IV.  | Nové Sedlo | Město Loket,T. G. Masaryka 1/69, Loket 352684001 Provozovatel: ČRS MO Loket - Jaroslav Švandrlík 732324945 | 
| IV.  | Ostrov | p.č. 921 ČRS MO Karlovy Vary,Třeboňská 907/90,Karlovy Vary 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Teplá | p.č. 744 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Libá | p.č. 806/1 Obec Libá,Libá 220,Libá | |
| Lido-koupaliště (mapa) | IV. (významné vodní dílo) | Mariánské Lázně | Město Mar. Lázně Provozovatel: René Plzák, M.Lázně | 
| IV.  | Libá | p.č. 944 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Cheb | p.č. 3028 Město Cheb,Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,Cheb 354440111 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | |
| IV.  | Nové Sedlo | Město Nové Sedlo, Masarykova 502, Nové Sedlo 352358102 Provozovatel: ČRS MO Loket - Jaroslav Švandrlík 732324945 | |
| IV.  | Hájek | p.č. 165 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Teplá | p.č. 313 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Hájek | p.č. 32 CARPTEAM OSTROV, o.s.,Čapkova 404,Ostrov 606475636 Provozovatel: CARPTEAM OSTROV, o.s.,Čapkova 404,Ostrov - František Touš 606475636 | |
| IV.  | Libá | p.č. 988 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Toužim | p.č. 286 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Otročín | p.č. 305/1 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 849,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o., Klíčová 199/2, 353 01 Mariánské Lázně Zdeněk Mašek - 602 710 040; zmasek@rybarstvi.cz | |
| IV.  | Mariánské Lázně | p.č. 1313 Město Mariánské Lázně,Ruská 155,Mariánské Lázně 354922111 Provozovatel: ČRS MO M.Lázně,Ladova 240/6,Mariánské Lázně 354625627 | |
| IV.  | Bochov | p.č. 518 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| Maškovský - Garážní (mapa) | IV.  | Cheb | p.č. 2988 Město Cheb,Nám. Krále Jiříhoz Poděbrad 1/14,Cheb 354440111 Provozovatel: ČRS MO Cheb,Jiráskova 2,Cheb - Ing. Kocáb 777207083 | 
| Mezihorský (mapa) | IV.  | Jindřichovice | Zádamský Milan, Horní Žďár 53, 36301 Ostrov | 
| IV. (významné vodní dílo) | Sokolov | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,Staré náměstí 69, Sokolov Provozovatel: Sokolovská uhelná | |
| IV. (významné vodní dílo) | Františkovy Lázně | p.č. 322/1, Město Frant. Lázně Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, 351 01 Provozovatel: České rybářství M. L. | |
| IV.  | Pšov | p.č. 272 Skořepa Jiří Ing.,Borek 1,Borek 384701510 | |
| Mlýnský rybník (mapa) | IV.  | Velký Luh | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Cheb, Kostelní 505/2, 35002 Cheb 737 266 910; info@crscheb.cz Provozovatel: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Cheb, Kostelní 505/2, 35002 Cheb Václav Zíka – předseda MS Skalná | 
| IV.  | Hranice | p.č. 2490 Město Hranice,U Pošty 182,Hranice u Aše 354599951 Provozovatel: ČRS MO Aš,Saská 39,Aš - Radomir Duchaj 607643185 | |
| IV.  | Mariánské Lázně | p.č. 126 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
| IV.  | Jáchymov | Město Jáchymov, Náměstí republiky 1, Jáchymov 353 808 111; podatelna@mestojachymov.cz | |
| IV.  | Boží Dar | ČR Provozovatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 43003 Chomutov Správce: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 43003 Chomutov | |
| Na soutoku (mapa) | IV.  | Útvina | Město Toužim, Sídliště 428, 36401 Toužim | 
| IV.  | Teplá | p.č. 561/5 Pozemkový fond ČR,Husinecká 1024/11a,Praha 353972722 Provozovatel: ČRS MO Teplá,Teplá,Teplá - Miroslav Jelínek 728368155 | |
| IV.  | Poustka | p.č. 339 Město Cheb,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,Cheb | |
| Neprašový r. (mapa) | IV.  | Otročín | FARMA Otročín s.r.o., Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří 702 207 727 | 
| Novorolský rybník (mapa) | IV. (významné vodní dílo) | Nová Role | Město Nová Role, Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role 353 176 311; epodatelna@novarole.cz | 
| IV.  | Bochov | p.č. 1598/11 Rybářství Třeboň Hld, a.s.,Rybářská 801,Třeboň 384701510 Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.,U Mlékárny 717/8,Mariánské Lázně - Ing. Zdeněk Mašek 602710040 | |
