| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha C > C.2 Věcná část | 
| Základní hydrologické údaje: | ||||
| Tok | Q100 (m3/s) | Průtok při největší známé  | Značka hladiny při největší známé povodni (m n.m.) | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Odtokové poměry | ||||
| Měrná křivka koryta | profil ….(ř.km) | Q1 = … m3/s | H1 = …. m n.m. | |
| Q2 = … m3/s | H2 = …. m n.m. | |||
| Q5 = … m3/s | H5 = …. m n.m. | |||
| Q10 = … m3/s | H10 = …. m n.m. | |||
| Q20 = … m3/s | H20 = …. m n.m. | |||
| Q50 = … m3/s | H50 = …. m n.m. | |||
| Q100 = … m3/s | H100 = …. m n.m. | |||
| Umístění objektu | stručný popis lokality | |||
| Stupně povodňové aktivity | rozhodný vodočet hlásné služby (místo) | |||
| 
 | I. stupeň PA – stav na vodočtu | |||
| II. stupeň PA – stav na vodočtu | ||||
| III. stupeň PA – stav na vodočtu | ||||
| Pomocný vodočet v objektu (místo) | ||||
| 
 | I. stupeň PA pro objekt – stav na vodočtu | |||
| II. stupeň PA pro objekt – stav na vodočtu | ||||
| III. stupeň PA pro objekt – stav na vodočtu | ||||
| Činnost při dosažení stupně PA | rozhodný vodočet | ||
| I. | |||
| II. | |||
| III. | |||
| pomocný vodočet | |||
| I. | |||
| II. | |||
| III. | |||
| Ohrožená místa v objektu | místo – název | rozsah ohrožení | |
| 
 
 
 
 | |||
| Ohrožená místa z hlediska tvorby ledových jevů | místo – název | rozsah ohrožení | |
| 
 | |||
| Materiál pro záchranné práce | Druh | množství | místo uskladnění | 
| 
 | 
 | 
 | |
| Dopravní prostředky a mechanizmy | Druh | počet | stanoviště | 
| 
 | 
 | 
 | |
| Rozmístění hlavních uzávěrů | Médium | místo uzávěru | |
| 
 | 
 | ||
| Ústupové cesty z objektu | 
 | ||
stránka TNV_752931_c2.htm aktualizována: 27.11.2024, publikována: 20.12.2024