| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Kontakty > Obce po toku > Černá voda (141160000100) | 
| ORP | obec | katastrální území | ř. km | povodňová komise | 
|---|---|---|---|---|
| Kraslice | Rolava | 9 – 7 | Přebuz  | |
| Karlovy Vary | Jelení u Nových Hamrů | 7 – 1 | Nové Hamry  | |
| Kraslice | Chaloupky u Přebuze | 6 – 5 | Přebuz  | |
| Karlovy Vary | Nové Hamry | 1 – 0 | Nové Hamry  | |
| 
 | Rudné | 0 – 0 | Vysoká Pec  | 
Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 08.12.2022
 
stránka x_opt__Cerna_voda_141160000100.htm aktualizována: 19.12.2024, publikována: 20.12.2024