| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Kontakty > Obce po toku > Lubinka (140110000100) | 
| ORP | obec | katastrální území | ř. km | povodňová komise | 
|---|---|---|---|---|
| Cheb | Horní Luby | 12 – 8 | Luby  | |
| 
 | | | Luby II | 11 – 10 | | | 
| 
 | | | Luby I | 9 – 6 | | | 
| 
 | | | Dolní Luby | 6 – 5 | | | 
| 
 | | | Opatov u Lubů | 6 – 6 | | | 
| 
 | Božetín | 5 – 2 | Nový Kostel  | |
| 
 | | | Nový Kostel | 3 – 1 | | | 
| 
 | | | Lesná u Nového Kostela | 1 – 1 | | | 
| 
 | | | Mlýnek | 0 – 0 | | | 
Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 08.12.2022
 
stránka x_opt__Lubinka_140110000100.htm aktualizována: 19.12.2024, publikována: 20.12.2024