| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> INTERNÍ VERZE [Úvodní stránka] Kontakty > Obce po toku > Pramenský p. (141320000100) | 
| ORP | obec | katastrální území | ř. km | povodňová komise | 
|---|---|---|---|---|
| Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | 16 – 13 | Mariánské Lázně  | |
| 
 | Prameny | 13 – 6 | Prameny  | |
| 
 | Mnichov u Mariánských Lázní | 9 – 1 | Mnichov  | |
| Sokolov | Louka u Mariánských Lázní | 6 – 1 | Nová Ves  | |
| Mariánské Lázně | Bohuslav u Poutnova | 1 – 1 | Teplá  | |
| Karlovy Vary | Tisová u Otročína | 0 – 0 | Otročín  | |
| Mariánské Lázně | Poutnov | 0 – 0 | Teplá  | 
Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 08.12.2022
 
stránka x_opt__Pramensky_p._141320000100.htm aktualizována: 19.12.2024, publikována: 20.12.2024