Název rastru | Popis |
---|---|
zm1000.hrr | Základní mapa 1:1 000 000 |
cr150_32_60.hrr | Silniční mapa ČR 1:150 000 |
zm50.hrr | Základní mapa 1:50 000 |
zm10.hrr | Základní mapa 1:10000 |
vm50_64_40.hrr | Vodohospodářská mapa 1:50000 |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Povodňové komise kraje | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Záložní pracoviště | body | pk_zalozni | |
Povodňové komise subjektů | body | pk_subj | |
Skupiny povodňových komisí | body | pk_skupiny | |
Obce po toku | polygony | obce_po_toku | |
Evakuace | |||
Evakuační místa | body | eva_mista | |
- místo shromažďování | body | eva_shrom | |
- evakuační středisko | body | eva_stredisko | |
- přijímací středisko | body | eva_prijem | |
- nouzové ubytování | body | eva_ubyt | |
- stravování | body | eva_strav | |
Fotodokumentace POVIS | |||
Fotodokumentace POVIS | body | všechny snímky | foto_povis |
Fotodokumentace povodní | body | foto_povis_po | |
Stav po povodni | body | foto_povis_popo | |
Letecké snímky | body | foto_povis_let | |
Fodokumentace objektů dPP | |||
Místa přívalových srážek | body | foto_povis_blesk | |
Doprava: objížďky | body | foto_povis_dobj | |
Dopravní omezení | body | foto_povis_dome | |
Evakuační místa | body | foto_povis_eva | |
Hlásné profily | body | foto_povis_hlprf | |
Místa omezující odtokové poměry | body | foto_povis_moop | |
Ohrožené/ohrožující objekty | body | foto_povis_ohobj | |
Protipovodňová opatření | body | foto_povis_ppo | |
Srážkoměrné stanice | body | foto_povis_srprf | |
Vodní díla | body | foto_povis_vd | |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | Správní území PK (obce) | spruzpk_obec |
Okresy (NUTS4 do 31.12.2007) | polygony | Správní území PK (pro Prahu) | spruzpk_okres |
Povodňové komise | body | pk_all | |
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Povodňové komise kraje | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Povodňové komise subjektů | body | pk_subj | |
Záložní pracoviště | body | pk_zalozni | |
Skupiny povodňových komisí | body | pk_skupiny | |
Evakuace | |||
Evakuační místa | body | eva_mista | |
- místo shromažďování | body | eva_shrom | |
- evakuační středisko | body | eva_stredisko | |
- přijímací středisko | body | eva_prijem | |
- nouzové ubytování | body | eva_ubyt | |
- stravování | body | eva_strav | |
Povodňové komise organizací | |||
Armáda | body | subj_armada | |
Česká inspekce životního prostředí | body | subj_cizp | |
Český hydrometeorologický ústav | body | subj_chmu | |
Rybářské svazy | body | subj_rybari | |
Dopravní služby | body | subj_doprava | |
Hygienické stanice | body | subj_hygst | |
HZS | body | subj_hzs | |
Ministertsva | body | subj_min | |
Odborné subjekty | body | subj_odborne | |
Policie | body | subj_policie | |
Povodí | body | subj_povodi | |
Rozvodné sítě | body | subj_rozvod | |
Správa a údržba silnic | body | subj_sus | |
Správci nemovitostí | body | subj_nemo | |
Správci vodních toků | body | subj_svt | |
Státní plavební správa | body | subj_sps | |
Školy, školní jídelny | body | subj_skola | |
Technické služby | body | subj_tech | |
Telekomunikace | body | subj_telecom | |
Ubytování a stravování | body | subj_ubyt | |
Veřejná správa | body | subj_vspr | |
Veterinární služby | body | subj_vetasan | |
Veterinární správa | body | subj_vetspr | |
Vodovody a kanalizace | body | subj_vak | |
Zásobování | body | subj_zasob | |
Zdravotnictví | body | subj_zu | |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Srážkoměrné stanice | body |
|
srst |
Ohrožené objekty | body |
|
ohrožené |
Místa omezující odtokové poměry | body | moop | |
Ohrožení bleskovou povodní mimo tok | body |
|
blesk |
Vodní nádrže dle kategorií | body |
|
vn_kat |
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Aktivní zóny Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Obce s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Hlásné profily s aktuálním měřením | body |
|
hp_online |
Hlásné profily bez měření | body |
|
hp_off |
Srážkoměrné stanice s aktuálním měřením | body |
|
srst_on |
Srážkoměrné stanice | body |
|
srst |
Oblasti povodí | polygony |
|
oblast_pov |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Záplavová území | |||
Historické povodně | polygony | dib_hist | |
Aktivní zóny Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Objekty dPP | |||
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Srážkoměrné stanice | body |
|
srt |
Ohrožující objekty | body |
|
ohrozujici |
Ohrožené objekty | body |
|
ohrozene |
Místa omezující odtokové poměry | body | moop | |
Ohrožení bleskovou povodní mimo tok | body |
|
blesk |
Evakuační místa | body | eva_mista | |
Omezení | body |
|
dop_omezeni |
Ledové jevy | linie | led_jev | |
Protipovodňová opatření (všechny) | body | ppo | |
Protipovodňová opatření - liniová | linie |
|
ppo_linie |
Vodní nádrže dle kategorií | body |
|
vn_kat |
Kontaminovaná místa v evidenci SEKM | body |
|
sekm |
Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) | body | kms | |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Záplavová území | |||
Historické povodně | polygony | dib_hist | |
Aktivní zóny Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Postupové doby vybrané říční sítě | linie | post_doba | |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Vodní nádrže | |||
Vodní nádrže dle kategorií | body |
|
vn_kat |
Vodní nádrže dPP - pojmenované | body | vn_name | |
Vodní nádrže dPP - nepojmenované | body | vn_noname | |
Říční síť s vyhlášením záplavových území | linie | zu_toky | |
Významné vodní toky | linie | vvt | |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Záplavová území | |||
Historické povodně | polygony | dib_hist | |
Aktivní zóny Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Nemovitosti | body |
|
ppvn |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Záplavová území | |||
Historické povodně | polygony | dib_hist | |
Aktivní zóny Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Zařízení místních informačních systémů | body |
|
mis_hlasice |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Záplavová území | |||
Historické povodně | polygony | dib_hist | |
Aktivní zóny Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Říční síť s vyhlášením záplavových území | linie | zu_toky | |
Úseky toků s vyhlášeným ZÚ - platné | linie | zu_usek_toku | |
DIBAVOD - záplavová území | |||
Aktivní zóny Q100 | polygony | dib_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | dib_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | dib_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | dib_q100 | |
Záplavová území Q500 | polygony | dib_q500 | |
Suché nádrže (poldry) | polygony | dib_poldr | |
Historické povodně | |||
Historické povodně | polygony | dib_hist | |
2013 Červen | polygony | dib_q2013 | |
2011 Leden | polygony | dib_q2011 | |
2010 Srpen | polygony | dib_q2010 | |
2009 Červen | polygony | dib_q2009 | |
2007 Září | polygony | dib_q2007 | |
2006 Březen/Duben | polygony | dib_q2006 | |
2002 Srpen | polygony | dib_q2002 | |
2000 Září | polygony | dib_q2000 | |
1998 Červenec | polygony | dib_q1998 | |
1997 Červenec | polygony | dib_q1997 | |
1996 Červen | polygony | dib_q1996 | |
1985 Srpen | polygony | dib_q1985 | |
1981 Březen | polygony | dib_q1981 | |
1970 Červenec | polygony | dib_q1970 | |
1960 Červenec | polygony | dib_q1960 | |
1890 Září | polygony | dib_q1890 | |
1880 Srpen | polygony | dib_q1880 | |
DIBAVOD | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
ISVS - Voda | |||
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Typy vodních toků | |||
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Meliorační kanály | linie | diba_a04 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
Povodí I. řádu | polygony |
|
dib_pov1 |
Povodí II. řádu | polygony | dib_pov2 | |
Povodí III. řádu | polygony | dib_pov3 | |
Povodí IV. řádu | polygony | dib_pov4 | |
Bažina, močál | polygony | dib_a06 | |
Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy | polygony | dib_a013 | |
Hydrogeologické rajóny základní vrstvy | polygony | dib_a014 | |
DIBAVOD - záplavová území | |||
Aktivní zóny Q100 | polygony | dib_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | dib_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | dib_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | dib_q100 | |
Záplavová území Q500 | polygony | dib_q500 | |
Suché nádrže (poldry) | polygony | dib_poldr | |
Historické povodně | |||
Historické povodně | polygony | dib_hist | |
2013 Červen | polygony | dib_q2013 | |
2011 Leden | polygony | dib_q2011 | |
2010 Srpen | polygony | dib_q2010 | |
2009 Červen | polygony | dib_q2009 | |
2007 Září | polygony | dib_q2007 | |
2006 Březen/Duben | polygony | dib_q2006 | |
2002 Srpen | polygony | dib_q2002 | |
2000 Září | polygony | dib_q2000 | |
1998 Červenec | polygony | dib_q1998 | |
1997 Červenec | polygony | dib_q1997 | |
1996 Červen | polygony | dib_q1996 | |
1985 Srpen | polygony | dib_q1985 | |
1981 Březen | polygony | dib_q1981 | |
1970 Červenec | polygony | dib_q1970 | |
1960 Červenec | polygony | dib_q1960 | |
1890 Září | polygony | dib_q1890 | |
1880 Srpen | polygony | dib_q1880 | |
Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod | |||
Oblasti povodí | polygony |
|
diba_b01 |
Lososové a kaprové vody | linie |
|
diba_b02 |
Povodí lososových a kaprových vod | polygony |
|
diba_b03 |
Vodní plochy/nádrže | polygony | diba_b04 | |
Vodní toky | linie | diba_b05 | |
Útvary svrchní vrstvy | polygony | diba_b06 | |
Útvary základní vrstvy | polygony | diba_b07 | |
Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru | polygony | diba_b08 | |
Rozvodnice drobných povodí | polygony | diba_b09 | |
Chráněná území | |||
Koupací oblasti | body | diba_c02 | |
Koupaliště ve volné přírodě | body | diba_c03 | |
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) | polygony | diba_c09 | |
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) | polygony | diba_c10 | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) | polygony | diba_c11 | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) | polygony | diba_c12 | |
Měřící a kontrolní místa povrchových vod | |||
Vodoměrné stanice (Dibavod) | body | diba_e04 | |
Situační monitoring jakosti povrchových vod | body | diba_e05 | |
Měřící a kontrolní místa podzemních vod | |||
Monitoring chemického stavu podzemních vod | body |
|
diba_e06 |
Objekty subsystému užívání vody | |||
Vodojemy | body | diba_g05 | |
Čistírna odpadních vod | body | diba_g06 | |
Úpravna vody | body | diba_g04 | |
Čerpací stanice | body | diba_g03 | |
Kanalizační stoky | linie | diba_g02 | |
Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody | linie | diba_g01 | |
Objekty na toku | |||
Jezy | body | diba_i01 | |
ISVS - Voda | |||
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Typy vodních toků | |||
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Silniční databanka | |||
Dopravní omezení při povodních | |||
Omezení | body |
|
dop_omezeni |
Objížďky | body |
|
dop_objizdka |
Objížďky | |||
Objízdné trasy | linie |
|
objizdne |
Obvyklé trasy | linie |
|
obvykle |
Mosty | body | gmost | |
Silniční podjezdy | body | gpodjezd | |
Silniční brody | body | gbrod | |
Silniční tunely | body | gtunel | |
Železniční přejezdy | body | gprejezd | |
Uzly silniční sítě | body | guzly | |
Komunikace | linie |
|
guseky |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Osy vodních toků (CEVT) | linie | osyvt_isvs | |
Osy vodních toků CEVT dle typu toku | linie |
|
typtok_isvs |
Správa vodních toků | linie |
|
spravavt_isvs |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | Páteřní říční síť | dib_ricni_sit1 |
Říční síť | linie | diba_a01 | |
Záplavová území | |||
Historické povodně | polygony | dib_hist | |
Aktivní zóny Q100 | polygony | diba_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | diba_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | diba_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | diba_q100 | |
Správní členění | |||
Adresní body (aktivní od 1:10000) | body | csu_adrbod | |
Městské obvody a části | polygony | csu_mco | |
Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000 | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ) | polygony | csu_orp | |
Mikroregiony a sdružení obcí | polygony | dpp_region | |
Kraje (ČSÚ) | polygony | csu_kraj | |
Hranice ČR (ČSÚ) | polygony | csu_cr | |
Rastrové mapy ČR | |||
Základní mapa 1:10000 | Základní mapa 1:10000 | ZM10 | |
Základní mapa 1:50 000 | Základní mapa 1:50 000 | ZM50b | |
Vodohospodářská mapa 1:50000 | Vodohospodářská mapa 1:50000 | vh_map_b |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Důležité organizace | body |
|
subjekty |
Povodňové komise organizací | |||
Armáda | body | subj_armada | |
Česká inspekce životního prostředí | body | subj_cizp | |
Český hydrometeorologický ústav | body | subj_chmu | |
Rybářské svazy | body | subj_rybari | |
Dopravní služby | body | subj_doprava | |
Hygienické stanice | body | subj_hygst | |
HZS | body | subj_hzs | |
Ministertsva | body | subj_min | |
Odborné subjekty | body | subj_odborne | |
Policie | body | subj_policie | |
Povodí | body | subj_povodi | |
Rozvodné sítě | body | subj_rozvod | |
Správa a údržba silnic | body | subj_sus | |
Správci nemovitostí | body | subj_nemo | |
Správci vodních toků | body | subj_svt | |
Státní plavební správa | body | subj_sps | |
Školy, školní jídelny | body | subj_skola | |
Technické služby | body | subj_tech | |
Telekomunikace | body | subj_telecom | |
Ubytování a stravování | body | subj_ubyt | |
Veřejná správa | body | subj_vspr | |
Veterinární služby | body | subj_vetasan | |
Veterinární správa | body | subj_vetspr | |
Vodovody a kanalizace | body | subj_vak | |
Zásobování | body | subj_zasob | |
Zdravotnictví | body | subj_zu | |
Říční síť | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
