Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Karlovarského kraje
Lokalita: Stružná  
   
Zpět

 

Obec/část obce:  Stružná  Horní Tašovice  Nová Víska  Peklo  Žalmanov  celkem  
Potřeba vody (m3/den)    
Rok průměrná maximální
2002  35 52
2005  36 53
2010  40 59
2015  44 65
2020  0 0
2025  0 0
2030  0 0
Vodovod stávající Vodovod v budoucnosti
s vodovodem s vodovodem
Počet obyvatel     
Rok trvale bydlících přechodně bydlících připojených na vodovod připojených na kanalizaci připojených na čistírny odpadních vod
2002  270 5 270 189 189
2005  271 5 271 190 190
2010  274 5 274 192 192
2015  277 5 277 264 264
2020  0 0 0 0 0
2025  0 0 0 0 0
2030  0 0 0 0 0
Specifická voda (l/os den)          
Rok z vody vyrobené určené k realizaci z vody fakturované celkem z vody fakturované domácnosti z vody fakturované ostatní z vody nefakturované
2002  126 99 80 18 28
2005  130 95 77 18 35
2010  143 98 79 18 46
2015  157 100 82 18 57
2020  0 0 0 0 0
2025  0 0 0 0 0
2030  0 0 0 0 0
Kanalizace stávající Kanalizace budoucí
splašková splašková
Čistírna odpadních vod stávající Čistírna odpadních vod budoucí
místní ČOV místní ČOV
Produkce odpadních vod (m3/den)     
Rok komunální průmyslové celkem
2002  33 5 38
2005  33 5 38
2010  33 5 39
2015  33 5 38
2020  0 0 0
2025  0 0 0
2030  0 0 0
Produkce znečištění (kg/den)      
Rok komunální průmyslové celkem
2002  16 3 19
2005  16 3 19
2010  17 3 19
2015  16 3 19
2020  0 0 0
2025  0 0 0
2030  0 0 0
Investiční náklady (mil. Kč)      
vodovody   kanalizace  
od výchozího roku 2002 do 2004  0 od výchozího roku 2002 do 2004  0
od výchozího roku 2002 do 2005  0 od výchozího roku 2002 do 2005  0
od výchozího roku 2002 do 2006  0 od výchozího roku 2002 do 2006  0
od výchozího roku 2002 do 2007  0 od výchozího roku 2002 do 2007  0
od výchozího roku 2002 do 2008  0 od výchozího roku 2002 do 2008  0
od výchozího roku 2002 do 2009  0 od výchozího roku 2002 do 2009  0
od výchozího roku 2002 do 2010  0 od výchozího roku 2002 do 2010  4
od výchozího roku 2002 do 2011  2 od výchozího roku 2002 do 2011  0
od výchozího roku 2002 do 2012  0 od výchozího roku 2002 do 2012  4
od výchozího roku 2002 do 2013  0 od výchozího roku 2002 do 2013  0
od výchozího roku 2002 do 2014  0 od výchozího roku 2002 do 2014  0
od výchozího roku 2002 do 2015  0 od výchozího roku 2002 do 2015  0
po roce 2030  0 po roce 2030  0
Zpracovatel PRVKUK
Hydroprojekt CZ a.s.

Přílohy:

Část obce Karta Tab. VII Tab. IX Tab. X Tab. XI Tab. XII
Stružná zobrazzobrazzobrazzobrazzobrazzobraz
Horní Tašovice zobrazzobrazzobrazzobrazzobrazzobraz
Nová Víska zobrazzobrazzobrazzobrazzobrazzobraz
Peklo zobrazzobrazzobrazzobrazzobrazzobraz
Žalmanov zobrazzobrazzobrazzobrazzobrazzobraz
Vysvětlivky:
Tab. VII : Bilanční údaje obcí/částí obcí(vodovod)
Tab. IX : Rekapitulace vstupních údajů (kanalizace)
Tab. X : Technické a finanční údaje vodovodu
Tab. XII : Technické a finanční údaje kanalizace
Zhotovitel aplikace: © Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hydrosoft.eu